| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7339142 ] 丹尼 的評論:喵( 2024-11-05 16:34:35 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7098312 ] 一顆小星星 的評論:很漂亮的女孩( 2024-11-02 11:31:57 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5388440 ] 擇麀 的評論:可愛的妹妹 好聊 身材好~( 2024-11-01 18:47:37 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4815424 ] 雲端 的評論:( 2024-10-30 20:05:36 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6818357 ] 不加冰 的評論:性格超好,也會聊天 沒有架子 表演也能棒奧( 2024-10-14 17:37:42 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7383583 ] 曹破天來啦 的評論:簡直受不了( 2024-09-21 17:27:49 ) |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kf65m.com ALL RIGHTS RESERVED. |