| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
2 | 2024-11-07 | 20:12 | 23:59 | 228 分鐘 |
3 | 18:52 | 18:53 | 1 分鐘 | |
4 | 17:32 | 18:50 | 77 分鐘 | |
5 | 16:41 | 17:30 | 49 分鐘 | |
6 | 16:15 | 16:31 | 16 分鐘 | |
7 | 13:15 | 16:12 | 177 分鐘 | |
8 | 00:04 | 01:44 | 100 分鐘 | |
9 | 2024-11-06 | 23:17 | 23:58 | 41 分鐘 |
10 | 22:50 | 23:15 | 25 分鐘 | |
11 | 22:40 | 22:40 | 0 分鐘 | |
12 | 22:24 | 22:37 | 13 分鐘 | |
13 | 20:50 | 22:21 | 91 分鐘 | |
14 | 17:55 | 18:54 | 58 分鐘 | |
15 | 17:52 | 17:54 | 2 分鐘 | |
16 | 17:19 | 17:50 | 31 分鐘 | |
17 | 16:32 | 17:11 | 39 分鐘 | |
18 | 14:37 | 14:56 | 19 分鐘 | |
19 | 12:45 | 14:24 | 99 分鐘 | |
20 | 09:49 | 10:41 | 51 分鐘 | |
21 | 09:24 | 09:47 | 24 分鐘 | |
22 | 08:55 | 09:22 | 27 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 20:39 | 22:16 | 97 分鐘 |
24 | 19:20 | 19:36 | 16 分鐘 | |
25 | 16:27 | 18:55 | 148 分鐘 | |
26 | 15:35 | 16:25 | 50 分鐘 | |
27 | 13:44 | 15:29 | 105 分鐘 | |
28 | 08:47 | 09:35 | 48 分鐘 | |
29 | 08:42 | 08:45 | 3 分鐘 | |
30 | 07:27 | 08:38 | 71 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kf65m.com ALL RIGHTS RESERVED. |