| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-07 | 14:40 | 19:17 | 277 分鐘 |
2 | 09:51 | 10:53 | 62 分鐘 | |
3 | 08:27 | 09:46 | 79 分鐘 | |
4 | 2024-11-06 | 22:36 | 23:31 | 55 分鐘 |
5 | 15:00 | 18:42 | 222 分鐘 | |
6 | 09:27 | 14:56 | 329 分鐘 | |
7 | 08:22 | 09:22 | 60 分鐘 | |
8 | 2024-11-05 | 22:34 | 23:39 | 65 分鐘 |
9 | 15:03 | 18:34 | 211 分鐘 | |
10 | 12:50 | 14:57 | 127 分鐘 | |
11 | 08:19 | 11:35 | 196 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 22:35 | 23:13 | 38 分鐘 |
13 | 15:37 | 17:57 | 140 分鐘 | |
14 | 12:48 | 15:27 | 159 分鐘 | |
15 | 10:00 | 11:57 | 117 分鐘 | |
16 | 08:22 | 09:52 | 91 分鐘 | |
17 | 2024-11-02 | 14:31 | 17:57 | 205 分鐘 |
18 | 14:00 | 14:21 | 21 分鐘 | |
19 | 09:39 | 12:42 | 183 分鐘 | |
20 | 08:42 | 09:35 | 53 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 15:33 | 19:21 | 228 分鐘 |
22 | 13:02 | 15:31 | 149 分鐘 | |
23 | 12:04 | 12:55 | 51 分鐘 | |
24 | 08:57 | 12:01 | 185 分鐘 | |
25 | 08:39 | 08:51 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kf65m.com ALL RIGHTS RESERVED. |