| |||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 01:04 | 01:15 | 11 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
3 | 2024-11-07 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
4 | 23:04 | 23:39 | 35 分鐘 | |
5 | 14:25 | 15:03 | 38 分鐘 | |
6 | 14:11 | 14:22 | 10 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
8 | 2024-11-06 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
9 | 22:46 | 23:36 | 51 分鐘 | |
10 | 22:06 | 22:42 | 36 分鐘 | |
11 | 14:11 | 15:01 | 50 分鐘 | |
12 | 01:05 | 01:24 | 18 分鐘 | |
13 | 00:19 | 00:57 | 38 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-11-05 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
16 | 01:03 | 01:27 | 25 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:52 | 53 分鐘 | |
18 | 2024-11-04 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
19 | 22:26 | 23:27 | 61 分鐘 | |
20 | 22:04 | 22:24 | 20 分鐘 | |
21 | 14:52 | 15:00 | 8 分鐘 | |
22 | 14:17 | 14:36 | 18 分鐘 | |
23 | 01:06 | 01:57 | 50 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
26 | 20:03 | 22:56 | 172 分鐘 | |
27 | 17:18 | 18:41 | 83 分鐘 | |
28 | 16:24 | 16:57 | 33 分鐘 | |
29 | 15:22 | 16:17 | 55 分鐘 | |
30 | 01:08 | 02:39 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kf65m.com ALL RIGHTS RESERVED. |