| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
3 | 21:01 | 21:45 | 45 分鐘 | |
4 | 19:41 | 20:59 | 77 分鐘 | |
5 | 19:26 | 19:36 | 10 分鐘 | |
6 | 18:47 | 19:21 | 34 分鐘 | |
7 | 16:52 | 18:44 | 112 分鐘 | |
8 | 16:10 | 16:50 | 40 分鐘 | |
9 | 14:42 | 16:06 | 84 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 18:07 | 23:53 | 346 分鐘 |
11 | 15:09 | 18:04 | 174 分鐘 | |
12 | 13:19 | 15:07 | 109 分鐘 | |
13 | 2024-10-01 | 20:41 | 20:58 | 17 分鐘 |
14 | 17:50 | 20:28 | 158 分鐘 | |
15 | 15:23 | 17:33 | 130 分鐘 | |
16 | 13:10 | 14:11 | 60 分鐘 | |
17 | 12:15 | 12:16 | 1 分鐘 | |
18 | 11:30 | 12:12 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kf65m.com ALL RIGHTS RESERVED. |