| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-12 | 16:51 | 18:03 | 72 分鐘 |
2 | 13:32 | 16:31 | 180 分鐘 | |
3 | 12:59 | 13:27 | 27 分鐘 | |
4 | 08:51 | 09:03 | 12 分鐘 | |
5 | 07:36 | 08:42 | 66 分鐘 | |
6 | 2024-09-11 | 19:28 | 23:12 | 224 分鐘 |
7 | 17:37 | 18:47 | 70 分鐘 | |
8 | 07:34 | 09:43 | 129 分鐘 | |
9 | 00:00 | 05:20 | 321 分鐘 | |
10 | 2024-09-10 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
11 | 18:34 | 19:58 | 84 分鐘 | |
12 | 17:57 | 18:27 | 30 分鐘 | |
13 | 13:38 | 13:52 | 14 分鐘 | |
14 | 11:52 | 13:27 | 96 分鐘 | |
15 | 09:59 | 11:06 | 67 分鐘 | |
16 | 2024-09-09 | 04:36 | 08:29 | 233 分鐘 |
17 | 03:21 | 04:16 | 55 分鐘 | |
18 | 00:30 | 03:20 | 170 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
20 | 2024-09-08 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
21 | 19:58 | 22:41 | 163 分鐘 | |
22 | 02:37 | 06:56 | 259 分鐘 | |
23 | 2024-09-07 | 20:54 | 21:51 | 57 分鐘 |
24 | 16:11 | 20:52 | 281 分鐘 | |
25 | 14:47 | 15:58 | 71 分鐘 | |
26 | 14:26 | 14:41 | 15 分鐘 | |
27 | 13:43 | 14:08 | 25 分鐘 | |
28 | 00:00 | 06:07 | 367 分鐘 | |
29 | 2024-09-06 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
30 | 00:00 | 04:19 | 259 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.kf65m.com ALL RIGHTS RESERVED. |